服務熱線
86-021-52261560
發布時間:2024-04-08
產品型號:JRS-1500系列
產品特點:優萊博桌上式玻璃夾套反應釜:新型桌上式玻璃反應系統,套裝包含: 玻璃單元,攪拌單元和整體支架
優萊博桌上式玻璃夾套反應釜主要特點
500ml優萊博桌上式玻璃夾套反應釜套裝
訂貨號 | 描述 |
JRS-1500-031 | 500mL反應釜系統,配有玻璃反應釜,支架和數字式頂置攪拌 |
JRS-1500-032 | 500mL反應釜系統,配有玻璃反應釜,支架和OHS.4高扭矩頂置攪拌 |
500ml桌上式反應釜套裝(含導熱油多通道調節單元)
訂貨號 | 描述 |
JRS-1500-031M | 500mL反應釜系統,套裝包括玻璃單元,數字攪拌器,整體支架,以及導熱油多通道調節單元 |
JRS-1500-032M | 500mL反應釜系統,套裝包括玻璃單元,高扭矩攪拌器,整體支架,以及導熱油多通道調節單元 |
序號 | 訂貨號 | 描述 | 數量 |
1 | TRGN 7172 | 500ml夾套反應釜,100mm法蘭,夾套接口規格為DN15 | 1 |
2 | JRS-3103-02 | 無死體積底閥,0~10mm | 1 |
3 | JRS-2904-01 | 反應釜蓋,100mm法蘭,5開口 中心開口24/40,旁開口24/40(3),旁開口45°GL45 (1) | 1 |
4 | JRS-1701-02 | 密封O形圈,PTFE材質,100mm規格 | 1 |
5 | JRS-2401-02 | 法蘭夾,100mm規格 | 1 |
6 | 292402807 | GL45螺紋蓋 | 1 |
7 | 292401108 | GL18螺紋蓋 | 1 |
8 | JRS-2012-02 | 真空適配器,24/40 | 1 |
9 | JRS-2020-01 | 適配器,24/40 | 2 |
10 | JRS-8250-12 | 塞子,24/40 | 1 |
11 | JRS-5028-31 | 溫度傳感器適配器,7mm外徑,24/40 | 1 |
12 | JRS-2506-01 | 冷凝器,長度300mm,24/40 | 1 |
13 | JRS-2803-02 | 分液漏斗,125mL,0-4mmk可調計量閥,24/40接頭 | 1 |
14 | JRS-7643-108 | PTFE襯套,24/40 | 1 |
15 | JRS-7598-24 | 磨口夾,24/40 | 1 |
16 | CR3090.02 | OHS.2攪拌器 | 1 |
17 | 5.105.7 | 攪拌軸承,材質為PTFE/PEEK,適用于10mm直徑攪拌桿 | 1 |
18 | JRS-3006-01 | 聯軸器,適用于10mm直徑攪拌桿 | 1 |
19 | 5.255.10.2 | 攪拌軸(帶四葉攪拌槳),PTFE材質,攪拌軸規格10*550mm, 槳葉直徑70mm | 1 |
20 | JRS-2619-01 | 蒸餾回流/分流頭 | 1 |
21 | JRS-6887-223 | 收集瓶,容積為200ml | 1 |
22 | JRS-11081-21 | 固定夾具,用于固定冷凝器和收集瓶 | 2 |
23 | JRS-2009-01 | 轉接頭,DN15轉M16*1,用于連接反應釜夾套和循環管路 | 2 |
24 | JRS-2405-01 | 轉接頭固定夾具 | 2 |
25 | 8981015 | 溫度傳感器,不銹鋼鍍PTFE涂層,300x6mm,3m電纜 | 1 |
26 | JRS-6001-01 | 不銹鋼接液盤,305 x 280mm | 1 |
27 | JRS-2602-02 | 反應釜整體支架 | 1 |
選配附件(JRS-1500-031M/032M兩個套裝中已包含) | |||
28 | JRS-6101-000 | 多通道調節閥出口 | 1 |
29 | JRS-6102-000 | 多通道調節閥進口 | 1 |
30 | 8930220 | 金屬保溫管,溫度范圍:-50…+200℃,長度為0.5米,接口規格均為M16x1內螺紋 | 2 |
Copyright © 2024 版權所有:上海昊擴科學器材有限公司 ICP備案號:滬ICP備20016915號-1 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:168065 網站地圖